Lugar de origen: | SHANGAI, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | ZR |
Número de modelo: | PEV |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Price Negotiable |
Detalles de empaquetado: | El cargo/la plataforma desnuda/el caso de madera/modifican para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS/YEAR |
Tipo: | Trituradora de mandíbula | Tipo del motor: | Motor de CA |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 75KW | Uso: | Mina, construcción, ferrocarril, química |
Materiales: | Guijarro del río, mármol, basalto, granito, piedra caliza | El otro material: | Mina de oro, mineral de hierro, mina de cobre, mina del manganeso |
Tamaño de alimentación: | 0-500m m | Gama de la descarga: | 70-130m m |
Capacidad: | 80-170t/h | Código del HS: | 8474209000 |
Resaltar: | trituradora de mandíbula 600 x 900,trituradora de mandíbula de 100 tph,el PE 600 x mandíbula 900 |
Parámetros básicos del producto
Modelo: PEV600*900
Poder del motor (kilovatio): 75
Tamaño máximo de la alimentación (milímetro): 500
Gama de la descarga (milímetro): 70-130
Capacidad de proceso (t/h): 80~170
Machacamiento del tipo: Trituradora primaria, trituradora gruesa, trituradora del heavy
Parámetros técnicos de los productos de la serie
Modelo | Tamaño máximo de la alimentación (milímetro) |
Gama de la descarga (milímetro) |
Capacidad de proceso (t/h) |
Dimensiones (L*W*H) (milímetro) |
Peso teórico (tonelada) |
Poder del motor (kilovatio) |
PE400*600 | 340 | 40-100 | 16~60 | 1670*1715*1580 | 6,5 | 30 |
PE500*750 | 425 | 50~100 | 45~80 | 2040*1926*1865 | 10,6 | 55 |
PE600*900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2350*1840*2320 | 15,5 | 55 |
PE750*1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2680*2472*2840 | 29 | 110 |
PE800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2730*2472*2840 | 30 | 110 |
PE870*1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660*2556*2800 | 31 | 110 |
PE900*1200 | 750 | 95~165 | 140~262 | 3335*3182*3025 | 50 | 160 |
PE1000*1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435*3180*3025 | 51 | 160 |
PE1200*1500 | 1000 | 150~300 | 400~800 | 4590*3732*3843 | 98 | 250 |
PEX-250*1000 | 210 | 25~60 | 16~52 | 1510*1965*1375 | 6,5 | 30-37 |
PEX-250*1200 | 210 | 25~60 | 20~60 | 1680*2192*1430 | 7,7 | 37 |
PEX-300*1200 | 250 | 20~90 | 16~105 | 1990*2320*1735 | 11 | 75 |
PEV-500*900 | 425 | 50~100 | 50~110 | 2047*1890*1945 | 10,9 | 55 |
PEV-600*900 | 500 | 70~130 | 80~170 | 2235*1857*2408 | 13,9 | 75 |
PEV-700*1060 | 650 | 80~140 | 115~220 | 2668*2205*2755 | 24,2 | 110 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195~290 | 315~550 | 4478*2434*3430 | 160 |
Perfil
La trituradora de mandíbula de la serie de PEV es un nuevo tipo de trituradora de mandíbula que sea investigada y desarrollada por nuestra compañía que absorbemos tecnología avanzada, adoptamos métodos de diseño progresivos, y combinamos muchos años de experiencia práctica.
Características
1.Stable estructura, funcionamiento confiable
2.Hydraulic control, claro conveniente de la cavidad
3.V-Type que machaca la cámara, guardia dentado Board
4.Wedge dispositivo, ajustes convenientes
5.Digitalized que procesa, una precisión más alta
6.Sufficient fuente de recambios, operación Preocupación-libre
Alcance de uso
La trituradora de mandíbula se utiliza principalmente en la planta global (planta machacante de piedra), la roca del mineral que machaca la planta, la planta de tratamiento mineral, la planta sólida del reciclaje de residuos, el carbón que machaca la planta, el etc.