Lugar de origen: | SHANGAI, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | ZR |
Número de modelo: | PEV |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Price Negotiable |
Detalles de empaquetado: | El cargo/la plataforma desnuda/el caso de madera/modifican para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS/YEAR |
Tipo: | Triturador del mandíbula | Tipo del motor: | Motor de CA |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 110KW | Uso: | Mina, construcción, ferrocarril, química |
Materiales: | Guijarro del río, mármol, basalto, granito, piedra caliza | El otro material: | Mina de oro, mineral de hierro, mina de cobre, mina del manganeso |
Tamaño de alimentación: | 0-650m m | Gama de la descarga: | 80-140m m |
Capacidad: | 115-220t/h | Código del HS: | 8474209000 |
Alta luz: | 16 x 24 trituradoras de mandíbula,trituradora de mandíbula 30 x 42,trituradora de mandíbula 750 x 1060 |
Parámetros básicos del producto
Modelo: PEV700*1060
Poder del motor (kilovatio): 110
Tamaño máximo de la alimentación (milímetro): 650
Gama de la descarga (milímetro): 80-140
Capacidad de proceso (t/h): 115~220
Fractura del tipo: Triturador primario, triturador grueso, triturador del heavy
Parámetros técnicos de los productos de la serie
Modelo | Tamaño máximo de la alimentación (milímetro) |
Gama de la descarga (milímetro) |
Capacidad de proceso (t/h) |
Dimensiones (L*W*H) (milímetro) |
Peso teórico (tonelada) |
Poder del motor (kilovatio) |
PE400*600 | 340 | 40-100 | 16~60 | 1670*1715*1580 | 6,5 | 30 |
PE500*750 | 425 | 50~100 | 45~80 | 2040*1926*1865 | 10,6 | 55 |
PE600*900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2350*1840*2320 | 15,5 | 55 |
PE750*1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2680*2472*2840 | 29 | 110 |
PE800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2730*2472*2840 | 30 | 110 |
PE870*1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660*2556*2800 | 31 | 110 |
PE900*1200 | 750 | 95~165 | 140~262 | 3335*3182*3025 | 50 | 160 |
PE1000*1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435*3180*3025 | 51 | 160 |
PE1200*1500 | 1000 | 150~300 | 400~800 | 4590*3732*3843 | 98 | 250 |
PEX-250*1000 | 210 | 25~60 | 16~52 | 1510*1965*1375 | 6,5 | 30-37 |
PEX-250*1200 | 210 | 25~60 | 20~60 | 1680*2192*1430 | 7,7 | 37 |
PEX-300*1200 | 250 | 20~90 | 16~105 | 1990*2320*1735 | 11 | 75 |
PEV-500*900 | 425 | 50~100 | 50~110 | 2047*1890*1945 | 10,9 | 55 |
PEV-600*900 | 500 | 70~130 | 80~170 | 2235*1857*2408 | 13,9 | 75 |
PEV-700*1060 | 650 | 80~140 | 115~220 | 2668*2205*2755 | 24,2 | 110 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195~290 | 315~550 | 4478*2434*3430 | 160 |
Perfil
El triturador del mandíbula de la serie de PEV es un nuevo tipo de trituradora de mandíbula que sea investigada y desarrollada por nuestra compañía que absorbemos tecnología avanzada, adoptamos métodos de diseño progresivos, y combinamos muchos años de experiencia práctica.
Características
1)Mejore el área de trabajo del triturador por diseño de forma de V único de la cámara.
2)Una velocidad más rápida, un funcionamiento machacante más fuerte, una capacidad de dirección más grande, y una eficacia machacante más alta. Comparado con el triturador del mandíbula de la serie del PE, su capacidad de producción es aumento del 30% y el consumo de energía es reducción del 20%.
3)Adopte un marco de soldadura total de la estructura, con las ventajas de la buena rigidez, de alta resistencia, e instalación y mantenimiento convenientes. El ajuste del puerto de la descarga es conveniente y flexible.
Alcance de uso
Como trituradora primaria del mineral y roca, este producto es ampliamente utilizado en minas de mineral, metalurgia, los materiales de construcción, carretera, ferrocarril, conservación del agua, e industria química, etc. trata el material como el granito, basalto, mineral de la piedra caliza y de hierro, etc.