Lugar de origen: | SHANGAI, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | ZR |
Número de modelo: | PF |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Price Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cargo/plataforma desnuda/caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS/YEAR |
Tipo: | Trituradora de impacto | Tipo del motor: | Motor de CA |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 220kw | Uso: | Mina, ferrocarril, química, mina |
Materiales: | Guijarro del río, mármol, basalto, granito, piedra caliza | Mineral de metal: | Oro/cobre/hierro/manganeso/mineral de la ventaja/del cinc, etc. |
Piedra de Bulding: | Mármol, basalto, granito, guijarro, adoquín, cuarzo | Materiales suaves medios: | Piedra caliza, feldespato, basura de la construcción, etc |
Tamaño del puerto de la alimentación: | 800*1630m m | Capacidad: | 170-240t/h |
Alta luz: | molino de martillo del impacto,trituradora de impacto primaria,impactador horizontal del eje |
Parámetros básicos del producto
Modelo: PF1316
Especificación: Ф1300×1600
Tamaño portuario de la alimentación: 800*1630m m
Max Feeding Length: 500milímetros
Capacidad de producción: 170-240t/h
Poder del motor: 220kw
Parámetros técnicos del serial del PF
Tipo | Especificación. (milímetro) |
Tamaño del puerto de la alimentación (mm*mm) |
Alimentación máxima Longitud (milímetros) |
Capacidad (Tons/hr) |
Poder (kilovatios) | Peso (tonelada) | Dimensión L*W*H (milímetro) |
PF-1007 | Ф1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9,5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | Ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12,2 | 2858*2508*2470 |
PF-1210 | Ф1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15,5 | 2690*2340*2890 |
PF-1214 | Ф1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
PF-1310 | Ф1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18,5 | 3330*2595*2862 |
PF-1315 | Ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
PF-1316 | Ф1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23,5 | 3432*3140*2862 |
PF-1515 | Ф1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
PF-1717 | Ф1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Campo del uso
Las trituradoras de impacto de la serie del PF se utilizan principalmente para procesar los materiales suaves y los materiales no abrasivos, tales como piedra caliza, fosfato, yeso, pizarras resistidas, etc.