Lugar de origen: | Shanghai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZR |
Número de modelo: | P.f. |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Precio: | Price Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Carga desnuda/Palet/Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS/AÑO |
Escribe: | trituradora de impacto | Tipo de motor: | Motor AC |
---|---|---|---|
Fuerza de motor: | 110kw | Solicitud: | Mina, Ferrocarril, Química, Cantera |
Materiales: | Guijarro de río, Mármol, Basalto, Granito, Piedra caliza | Mineral de metal: | Oro/cobre/hierro/manganeso/plomo/mineral de zinc, etc. |
Piedra de construcción: | Mármol, Basalto, Granito, Guijarro, Adoquín, Cuarzo | Materiales blandos medianos: | Calizas, Feldespatos, Desechos de construcción, etc. |
Tamaño del puerto de alimentación: | 400*1080mm | capacidad: | 80-120t/h |
Resaltar: | Máquina trituradora de impacto de 100 tph,Máquina trituradora de impacto de piedra caliza mineral,Trituradora de piedra de impacto de mármol |
Parámetros básicos del producto
Modelo: PF1210
Especificación: Ф1260 × 1050
Tamaño del puerto de alimentación: 400 * 1080 mm
Longitud máxima de alimentación:350milímetro
Capacidad de Producción: 80-120t/h
Potencia del motor: 110kw
Parámetros técnicos de la serie PF
Escribe | Especificación. (mm) |
Tamaño del puerto de alimentación (mm*mm) |
Alimentación máxima Longitud (mm) |
Capacidad (Toneladas/hora) |
Potencia (kilovatios) | Peso (tonelada) | Dimensión L*An*Al (mm) |
PF-1007 | Ф1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9.5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | Ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12.2 | 2858*2508*2470 |
PF-1210 | Ф1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15.5 | 2690*2340*2890 |
PF-1214 | Ф1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
PF-1310 | Ф1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18.5 | 3330*2595*2862 |
PF-1315 | Ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
PF-1316 | Ф1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23.5 | 3432*3140*2862 |
PF-1515 | Ф1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
PF-1717 | Ф1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Características de la trituradora de impacto
1. El dispositivo de aleteo de rueda de trinquete hace que el reemplazo de piezas de repuesto sea más conveniente
2. Procesamiento digitalizado, mayor precisión
3. Suministro suficiente de piezas de repuesto, operación sin preocupaciones